Sabtu, 28 Mei 2022
JANGAN LUPA LIHAT NILAI B. ARAB
Soal IPA
SOAL I'LAL
Remidi Nahwu
PESERTA REMIDI B. ARAB
| Total points | NAMA |
| 78 | FEBRIAN ADITYA NUR HIDAYATULLAH |
| 68 | NELA CAHYANI |
| 58 | Doni Pranata |
| 58 | Srigati Putri Nurhayati |
| 54 | Ahmad ansori |
| 54 | Lusiana Saputri |
| 54 | Yenny elsa agustin |
| 52 | ZAINUR ROHIM MAHMUD |
| 52 | ANGGA FERDIANSYAH |
| 52 | Satria anggara |
| 52 | ROHMAD DWY SETIAP RAHAYU |
| 50 | Budi sampurno |
| 48 | luigy Esa imanuddin |
| 48 | Salwa putri widyana |
| 48 | Achmad wahyudi |
| 46 | ASSYIFA APRILIA PUTRI |
| 46 | Sintia Nur Aprilia |
| 46 | NAILA MEIFI RINA |
| 44 | Zainur rohman Ahmad |
| 42 | Ariel Maulana |
| 42 | Muhammad Zaki anas |
| 40 | MOCHAMAD NAZIRIL ILHAM |
| 40 | Fajrul huda |
| 36 | Khoirul fajar ali putra asman |
| 34 | Muhammad Rizki Nur Fuadi |
| 28 | Laila shahrotun magfiroh |
| 22 | Ahmad shofiul fuad |
komputernya tidak bisa
BalasHapuspy kiii
BalasHapushttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IWuoD01i2EeN_yhVs5_MvhGSJu6exGBDgCMs4Jn5pJxUQzgzODNWVjNJSzM0QUNHRDFGMkdQTUVVRi4u
HapusMksdte lo mksdte
BalasHapusPy ng ay metu masehh
BalasHapus